Tính toán chuỗi trầm chìm
Chuỗi hạt tròn
| Ký hiệu | Giải thích |
|---|---|
| r | Bán kính |
| d | Đường kính |
| dα | Đường kính lỗ khoan |
| O | Tâm |
Tính toán hạt tròn
Chuỗi hạt trụ tròn
| Ký hiệu | Giải thích |
|---|---|
| r | Bán kính |
| d | Đường kính |
| dα | Đường kính lỗ khoan |
| h | Chiều dài hạt |
| O, O' | Tâm |
Tính toán hạt trụ tròn
Chuỗi 108 hạt
| Ký hiệu | Giải thích |
|---|---|
| r | Bán kính |
| d | Đường kính |
| dα | Đường kính lỗ khoan |
| O | Tâm |
Bảng nhập dữ liệu chuỗi 108 hạt
Chuỗi 216 hạt
| Ký hiệu | Giải thích |
|---|---|
| r | Bán kính |
| d | Đường kính |
| dα | Đường kính lỗ khoan |
| O | Tâm |